Escolha o plano do tamanho do seu time
Para gestores de tráfego e times
Cobrado todo mês
5 pessoas no timeMais pessoas: R$ 50/mês cada
Compare os planosTudo o que cada um tem hoje, e até quanto. Em “Como funciona”, a explicação inteira e a tela de verdade. | BásicoLançamento: até 30 de nov. Para quem trabalha sozinho Cobrado todo mês 1 pessoa | Recomendado ProPara timesRecomendado Para gestores de tráfego e times R$ 497/mês Cobrado todo mês 5 pessoas no timeMais pessoas: R$ 50/mês cada | EmpresaPara times Para empresas e agências que querem escalar R$ 1.297/mês Cobrado todo mês 10 pessoas no timeMais pessoas: R$ 50/mês cada |
|---|---|---|---|
| Pesquisar | |||
A busca, com todos os filtrosa base inteira; cada pessoa abre até 300 páginas de resultado por hora e 1.500 por dia | |||
A página de cada anuncianteos números, o gráfico de 30 dias e o histórico | |||
A oferta: a página, o funil e o checkoute o mesmo produto em outras páginas | |||
Ofertas escaladas, escolhidas pela equipe do Spymineinfoprodutos, VSL e nutra | |||
Marcas grandesas marcas conhecidas, com os lançamentos da semana | |||
Comparar concorrentesde 2 a 4 anunciantes lado a lado, de qualquer tamanho | |||
Buscas salvascom os anúncios novos desde a última vez | 5 | 50 | sem limite |
Buscar na Biblioteca o termo que faltaquando a busca acha pouco, o Spymine busca o termo na Biblioteca de Anúncios na hora — os primeiros anúncios em cerca de 1 minuto | 5 por mês | 20 por mês | 50 por mês |
Baixar criativoso vídeo e as imagens, inteiros | sem limite | sem limite | sem limite |
Baixar a coleção inteira, em ZIPcriativos por dia | 150 por dia | sem limite | |
Integração com IA (MCP)pergunte à base do Spymine pelo ChatGPT ou pelo Claude | |||
Extensão do Chromeo selo do Spymine em cada anúncio da biblioteca da Meta | |||
| Acompanhar | |||
Rastrear concorrenteso anunciante, o site ou o produto | 10 | 40 | |
Rastrear nichos e subnichos | 5 | 20 | |
Aviso de anúncio novo numa busca salva | 5 | 20 | |
O Início, o sino e o que está em alta | |||
Resumo por e‑mail | semanal, com o que está em alta | diário ou semanal | diário ou semanal |
| Organizar e entregar | |||
Salvosanúncios, anunciantes e ofertas, num lugar só | |||
Coleções, com anotações e etiquetaspastas de anúncios, anunciantes e ofertas salvos | 10 | 30 | sem limite |
Coleção por link, para o cliente ver sem conta | |||
Planilha (Excel e CSV)até 5.000 anúncios por planilha e 20.000 por dia na conta | 30 por mês | sem limite | |
Relatórios em PDF e link | 20 por mês | sem limite | |
A marca da sua agência no relatóriono PDF e no link que o seu cliente recebe | só o logo, com a marca Spymine | white label: logo e marca, sem o Spymine | |
Projetosjuntam as coleções, os rastreios e os relatórios de um cliente ou produto | 3 | 15 | sem limite |
| Equipe | |||
Pessoas no time | 1 | 5 | 10 |
Pessoa a mais no timeR$ 50 por mês cada, na assinatura no cartão | |||
Papéis no timedono, administrador e membro | |||
A conversa do time, com @nome | |||
| Atendimento | |||
A Ajuda e o WhatsApp | prioritário | ||
Chamada de configuração com a gente | |||
7 dias grátisna primeira assinatura, no cartão |
Sob medida
Precisa de mais do que o Empresa?
No plano sob medida, você rastreia mais concorrentes, põe mais gente no time e combina os limites com a gente.
7 dias grátis
Na primeira assinatura, os 7 primeiros dias são grátis: o cartão fica guardado na Stripe, e nada é cobrado até o fim do teste. Cancele antes, em Configurações, e nada é cobrado. No teste, as planilhas ficam em até 2; depois da primeira cobrança, valem as do plano.
Mais pessoas no time
No Pro e no Empresa, cada pessoa a mais custa R$ 50 por mês (R$ 600 por ano no anual), na assinatura no cartão. Escolha quantas no checkout, ou ponha e tire depois em Configurações: a que entra no meio do período paga só os dias que faltam.
Perguntas frequentes
Comece hoje, com 7 dias grátis
Três planos, a partir de R$ 97 por mês: mensal ou anual, cancele quando quiser. Ou veja o Spymine antes, numa demonstração.